Ar Condicionado Split Duto Inverter Midea Atom 28000 BTUs Quente/Frio 42ATBQA28510KM - 220V
SKU
100268963

calcActive())">
-15% OFF
Ar Condicionado Split Duto Inverter Midea Atom 28000 BTUs Quente/Frio 42ATBQA28510KM - 220V
SKU
100268963
Ar Condicionado Split Duto Inverter Midea Atom 28000 BTUs Quente/Frio 42ATBQA28510KM - 220V
O Ar Condicionado Split Duto Inverter Midea Atom 28000 BTUs Quente/Frio 42ATBQA28510KM oferece uma climatização de alta performance, ideal para ambientes de médio a grande porte. Com 28.000 BTUs, esse modelo garante conforto térmico durante o ano todo, com a função Quente/Frio, adaptando-se facilmente às mudanças climáticas. A tecnologia Inverter ajusta automaticamente a potência do compressor, proporcionando eficiência energética e um funcionamento mais silencioso, sem comprometer o desempenho.
SKU
100268963
Calcular frete
| Display Contact Button | Não |
|---|---|
| Altura Condensadora | 71,2 cm |
| Altura Evaporadora | 27 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Peso Condensadora | 49 kg |
| Peso Evaporadora | 36 kg |
| Fabricante | Midea |
| Modelo Evaporadora | 42ATBQA28510KM |
| Marca | Midea |
| Capacidade | 28.000 BTUs |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Display/Painel | Led |
| Swing | Sim |
| Serpentina | cobre |
| Sleep | sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Dreno | SIm |
| Controle Remoto | Sim |
| Compressor | convencional |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Garantia | 12 MESES |
| Profundidade Condensadora | 42,6 cm |
| Profundidade Evaporadora | 77,5 cm |
|---|---|
| Largura Condensadora | 91 cm |
| Largura Evaporadora | 123 cm |
| Modelo da Condensadora | 38ATQA28M5 |
| Modelo | 42ATBQA28510KM |
| Frequência do Aparelho | 60 Hz |
| Potência Nominal | Resfriamento 2100 Aquecimento 2040W |
| Velocidades | Alta, Média, Baixa e Automático |
| Função Swing | Sim |
| Fase | Monofásico |
| Filtro | Anti-Pó |
| Função Eco Economia de Energia | SIm |
| Auto Clean | - |
| Gás Refrigerante | R410a |
| Modelo Evaporadora | 42ATBQA28510KM |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-pó | sim |
| Função Timer | Sim |
| Maior Economia de Energia | sim |
| Modelo da Condensadora | 38ATQA28M5 |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Função Eco Economia de Energia | sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Display/Painel | Led |
| Diâmetro das Bitolas (Líquido/Sucção) | 5/8 e 3/8 pol |
| EAN | 7908198004042 |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
Ainda não há dúvidas quanto a este produto.
Perguntar
Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.

