Ar Condicionado Split Duto Inverter Midea Atom 36000 BTUs Quente/Frio 42ATBQA40510KM - 220V

Ar Condicionado Split Duto Inverter Midea Atom 36000 BTUs Quente/Frio 42ATBQA40510KM - 220V
O Ar Condicionado Split Duto Inverter Midea Atom 36000 BTUs Quente/Frio 42ATBQA40510KM é a escolha ideal para quem busca eficiência e conforto em ambientes maiores. Com 36.000 BTUs, este modelo proporciona uma climatização poderosa e precisa, seja para resfriar ou aquecer o ambiente, atendendo perfeitamente a espaços amplos. Sua tecnologia Inverter ajusta a velocidade do compressor conforme a necessidade, otimizando o consumo de energia e oferecendo um desempenho superior com menor impacto ambiental.
A função Quente/Frio garante um ambiente agradável durante o ano inteiro, adaptando-se facilmente às variações climáticas. O sistema Split Duto distribui o ar de forma uniforme, criando um clima mais equilibrado e confortável. Além disso, o design moderno e compacto deste modelo se adapta perfeitamente a diferentes ambientes, tornando-o uma opção versátil para quem deseja eficiência sem abrir mão da estética.
Com a confiabilidade e durabilidade da Midea, o modelo Atom 36000 BTUs é perfeito para quem busca um ar-condicionado de alto desempenho. Além de sua eficiência energética, o aparelho opera com baixo nível de ruído, proporcionando tranquilidade e conforto contínuos. Com excelente custo-benefício, ele é a escolha certa para quem deseja um ambiente climatizado de maneira eficiente e sustentável, sem comprometer o conforto.
| Display Contact Button | Não |
|---|---|
| Altura Condensadora | 84 cm |
| Altura Evaporadora | 27 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Peso Condensadora | 59,5 kg |
| Peso Evaporadora | 36 kg |
| Fabricante | Midea Carrier |
| Modelo Evaporadora | 42ATBQA40510KM |
| Marca | Midea |
| Capacidade | 36.000 Btus |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Display/Painel | Led |
| Swing | Sim |
| Serpentina | cobre |
| Sleep | sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Dreno | SIm |
| Controle Remoto | Sim |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Garantia | 3 Meses |
| Profundidade Condensadora | 44 cm |
| Profundidade Evaporadora | 77,5 cm |
|---|---|
| Largura Condensadora | 95 cm |
| Largura Evaporadora | 123 cm |
| Modelo da Condensadora | 38ATQA36M5 |
| Modelo | 42ATBQA40510KM |
| Frequência do Aparelho | 60 Hz |
| Potência Nominal | Resfriamento 2660 Aquecimento 3150W |
| Velocidades | Alta, Média, Baixa e Automático |
| Função Swing | Sim |
| Fase | Monofásico |
| Filtro | Anti-Pó |
| Resfriamento | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | SIm |
| Gás Refrigerante | R410a |
| Modelo Evaporadora | 42ATBQA40510KM |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-pó | sim |
| Função Timer | Sim |
| Maior Economia de Energia | sim |
| Modelo da Condensadora | 38ATQA36M5 |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Função Eco Economia de Energia | sim |
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Display/Painel | Led |
| Diâmetro das Bitolas (Líquido/Sucção) | 5/8 e 3/8 pol |

