Ar Condicionado Split Hi Wall Agratto Eco Top 9000 BTUs Frio ECST9FR4 - 220V

Ar Condicionado Split Hi Wall Agratto Eco Top 9000 BTUs Frio ECST9FR4 - 220V
É a solução perfeita para manter seu ambiente fresco e confortável durante os dias quentes. Com sua capacidade de resfriamento eficiente, ele oferece um desempenho excepcional para espaços de tamanho médio, como quartos e salas. Operando em 220V, este modelo na versão Frio, proporciona uma sensação de bem-estar com seu fluxo de ar uniforme e baixo nível de ruído, garantindo uma atmosfera tranquila e relaxante.
O design moderno e discreto complementa a decoração de qualquer espaço. Sua tecnologia de última geração é aliada à eficiência energética, o que não apenas mantém a temperatura agradável, mas também ajuda a controlar os custos de energia. O controle remoto intuitivo permite ajustar as configurações facilmente, adaptando-se às suas preferências pessoais. Além disso, o modo de economia de energia e a função de temporizador oferecem um maior controle sobre o consumo, promovendo um uso sustentável.
Com a instalação simples e manutenção descomplicada, é a escolha prática e conveniente. Seus recursos avançados, combinados com a confiabilidade da marca Agratto, garantem um ambiente mais agradável e relaxante, onde você pode desfrutar do frescor proporcionado por esse sistema de climatização de alta qualidade. Prepare-se para enfrentar os dias quentes com conforto e estilo, graças a esse aparelho que oferece desempenho excepcional e valor duradouro.
Ar Condicionado Split Hi Wall Agratto Eco Top 9000 BTUs Frio ECST9FR4 - 220V
É a solução perfeita para manter seu ambiente fresco e confortável durante os dias quentes. Com sua capacidade de resfriamento eficiente, ele oferece um desempenho excepcional para espaços de tamanho médio, como quartos e salas. Operando em 220V, este modelo na versão Frio, proporciona uma sensação de bem-estar com seu fluxo de ar uniforme e baixo nível de ruído, garantindo uma atmosfera tranquila e relaxante.
O design moderno e discreto complementa a decoração de qualquer espaço. Sua tecnologia de última geração é aliada à eficiência energética, o que não apenas mantém a temperatura agradável, mas também ajuda a controlar os custos de energia. O controle remoto intuitivo permite ajustar as configurações facilmente, adaptando-se às suas preferências pessoais. Além disso, o modo de economia de energia e a função de temporizador oferecem um maior controle sobre o consumo, promovendo um uso sustentável.
Com a instalação simples e manutenção descomplicada, é a escolha prática e conveniente. Seus recursos avançados, combinados com a confiabilidade da marca Agratto, garantem um ambiente mais agradável e relaxante, onde você pode desfrutar do frescor proporcionado por esse sistema de climatização de alta qualidade. Prepare-se para enfrentar os dias quentes com conforto e estilo, graças a esse aparelho que oferece desempenho excepcional e valor duradouro.
| Display Contact Button | Não |
|---|---|
| Altura Condensadora | 50 cm |
| Altura Evaporadora | 26,5 cm |
| Tecnologia | Convencional |
| Corrente Elétrica em Ampere | 3.4 |
| Peso Condensadora | 16,24 kg |
| Peso Evaporadora | 7,7 kg |
| Fabricante | AGRATTO |
| Modelo Evaporadora | ECST9FIR4 |
| Marca | Agratto |
| Ruído Unidade Externa | 54 dB |
| Ruído Unidade Interna | 32 dB |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
| Consumo de Energia | 15,8 Kw/h |
| Selo Procel | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Deflexão das Aletas | Manual |
| Classificação Energética | E |
| Display/Painel | Led |
| Swing | Sim |
| Serpentina | cobre |
| Super Silencioso | Sim |
| Smart Diagnosis | Sim |
| Sleep | sim |
| Redução de Umidade | Sim |
| Potência (Watts) | 759 |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Dreno | Sim |
| Desligamento Automático | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Compressor | convencional |
| Ciclo | frio |
| Garantia | 3 meses |
| Profundidade Condensadora | 58 cm |
| Profundidade Evaporadora | 86 cm |
|---|---|
| Largura Condensadora | 41 cm |
| Largura Evaporadora | 34 cm |
| Modelo da Condensadora | ECST9FER4 |
| Modelo | ECST9FR4 |
| Frequência do Aparelho | 60 Hz |
| Vazão de Ar (m³/h) | 620 |
| Função Swing | Sim |
| Diâmetro da Tubulação (Bitola) Linha Sucção | 1/4 |
| Anti Corrosão | sim |
| Painel Eletrônico | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Filtro | Anti-Pó |
| Resfriamento | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | SIm |
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
| Aquecimento | Sim |
| Deflexão de Ar Lateral | Sim |
| Auto Clean | - |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Gás Refrigerante Ecológico | R-410A |
| Referência do Fornecedor | ECST9FR4 |
| Modelo Evaporadora | ECST9FIR4 |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Potência (Watts) | 759 |
| Maior Economia de Energia | sim |
| Modelo da Condensadora | ECST9FER4 |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Vazão de Ar (m³/h) | 620 |
| Função Eco Economia de Energia | sim |
| Deflexão de Ar Lateral | Sim |
| Referência do Fornecedor | ECST9FR4 |
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
| Deflexão das Aletas | Manual |
| Display/Painel | Led |
| Corrente Elétrica em Ampere | 3.4 |

