Ar Condicionado Split Springer Midea Hi Wall Airvolution 12000 BTUs Frio 42TFCA12S5 - 220V

Pense em um Ar Condicionado que traga conforto e qualidade no seu dia a dia.
Com baixo consumo de energia, pois conta com classificação energética A no Selo Procel.
Fluido Refrigerante ecológico sem agredir o meio ambiente.

Veja algumas Funções que este Ar Springer Midea Airvolution lhe oferece:

O Modo Conforto Ecomomiza energia e proporciona uma noite de conforto durante o sono.
Filtro de Íons de Prata, reduz vírus e bactérias incluindo os bacilos coliformes.
Aviso de Limpeza e Troca de Filtro a Evaporadora emite um sinal luminoso indicando quando for o momento de troca e limpeza do filtro. Deixando o Ar do ambiente mais puro.

Modo não Perturbe: os Leds Luzes e Sinais Sonoros são desligados.
Função Siga-me: até 8 metros no mesmo ambiente é possível que a temperatura programada atinja o local onde está o controle remoto.
Modo Super: faz com que a unidade opere na capacidade máxima até atingir a temperatura configurada no controle remoto.
Timer Fácil: programe o ar condicionado para ligar e desligar no horário que desejar.
Função Oscilar: ativa os movimentos automáticos das aletas.
Função Direção: altera o ângulo das aletas.
Controle Remoto com Backlight facilita o manuseio em ambientes escuros.
Tudo para que você e sua família aproveite cada momento com mais conforto.
| Display Contact Button | Não |
|---|---|
| Altura Condensadora | 55,8 cm |
| Altura Evaporadora | 28,5 cm |
| Tecnologia | Convencional |
| Peso Condensadora | 15,4 kg |
| Peso Evaporadora | 8,6 kg |
| Fabricante | Springer Midea |
| Modelo Evaporadora | 42TFCA12S5 |
| Marca | Springer Midea |
| Capacidade | 12.000 Btus |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
| Selo Procel | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Bitola Conexão Tubulação | 1/2' e 1/4' |
| Classificação Energética | A |
| Display/Painel | Led |
| Serpentina | cobre |
| Sleep | sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Função Desudimificação | sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Ciclo | frio |
| Profundidade Condensadora | 45,5 cm |
| Profundidade Evaporadora | 20,5 cm |
| Largura Condensadora | 38,6 cm |
|---|---|
| Largura Evaporadora | 80,5 cm |
| Modelo da Condensadora | 38TFCA12S5 |
| Modelo | 42TFCA12S5 |
| Frequência do Aparelho | 60 Hz |
| Potência Nominal | 1086 W |
| Vazão de Ar (m³/h) | 600 |
| Fluído para Gás Refrigerante | R-410A |
| Fase | Monofásico |
| Função Eco Economia de Energia | SIm |
| Auto Clean | - |
| Gás Refrigerante | R410a |
| Referência do Fornecedor | 42TFCA12S5 |
| Modelo Evaporadora | 42TFCA12S5 |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Consumo Kwh Mês | 22,8 |
| Modelo da Condensadora | 38TFCA12S5 |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Vazão de Ar (m³/h) | 600 |
| Função Eco Economia de Energia | sim |
| Referência do Fornecedor | 42TFCA12S5 |
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Display/Painel | Led |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.

