Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Philco 30000 BTUs Quente/Frio PAC30000IQFM15 - 220V

Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Philco 30000 BTUs Quente/Frio PAC30000IQFM15 - 220V
Perfeito para manter o ambiente sempre na temperatura ideal, independentemente das condições externas. Desempenho excepcional com o sistema Inverter, que mantém a temperatura estável, reduzindo o consumo de energia e proporcionando um ambiente mais confortável.
Potência de 30000 BTUs: Este aparelho é capaz de climatizar ambientes amplos com eficiência, garantindo conforto térmico em espaços maiores.
Funcionalidade Quente/Frio: Seja no inverno ou no verão, o Ar Condicionado Split Philco PAC30000IQFM15 oferece a opção de aquecimento e refrigeração, proporcionando conforto em todas as estações.
Com um design moderno e elegante, o aparelho se integra perfeitamente à decoração do ambiente, além de ocupar pouco espaço e oferecer facilidade na instalação.
Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Philco 30000 BTUs Quente/Frio PAC30000IQFM15 - 220V
Perfeito para manter o ambiente sempre na temperatura ideal, independentemente das condições externas. Desempenho excepcional com o sistema Inverter, que mantém a temperatura estável, reduzindo o consumo de energia e proporcionando um ambiente mais confortável.
Potência de 30000 BTUs: Este aparelho é capaz de climatizar ambientes amplos com eficiência, garantindo conforto térmico em espaços maiores.
Funcionalidade Quente/Frio: Seja no inverno ou no verão, o Ar Condicionado Split Philco PAC30000IQFM15 oferece a opção de aquecimento e refrigeração, proporcionando conforto em todas as estações.
Com um design moderno e elegante, o aparelho se integra perfeitamente à decoração do ambiente, além de ocupar pouco espaço e oferecer facilidade na instalação.
| Display Contact Button | Não |
|---|---|
| Altura Condensadora | 80 cm |
| Altura Evaporadora | 35,5 cm |
| Peso Condensadora | 48 kg |
| Peso Evaporadora | 17 kg |
| Marca | Philco |
| Capacidade | 30.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
| Consumo de Energia | 1211 kWh/ano |
| Classificação Energética | A |
| Swing | Sim |
| Serpentina | cobre |
| Timer | sim |
| Sleep | sim |
| Jet Mode | Sim |
| Função Desudimificação | sim |
| Dreno | SIm |
| Desligamento Automático | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Controle de Temperatura | sim |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Garantia | 12 MESES |
| Profundidade Condensadora | 42,5 cm |
| Largura Condensadora | 94 cm |
| Largura Evaporadora | 118 cm |
| Modelo | PAC30000IQFM15 |
| Velocidades | 4 |
| Fase | Monofásico |
| Anti Corrosão | SIm |
| Selo Inmetro | Sim |
| Função Sono Bom | Sim |
|---|---|
| Display Digital | Sim |
| Profundidade | 26 cm |
| Vazão Água (m³/h) | 1500 m³/h |
| Resfriamento | Sim |
| Aquecimento | Sim |
| Tensão NOminal | 220V |
| Potência Máxima | 2512 W |
| Modo de Atuação Automático | Sim |
| Modo Turbo | Sim |
| Sistema de Filtragem | Sim |
| Função Apagar Visor | Sim |
| Função Oscilar | Sim |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Painel Eletrônico | Sim |
| Filtro Anti Fungo | Sim |
| Turbo Refrigeração | Sim |
| Controle de Ventilação | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Nível de Ruído do Aparelho | 62 dBA |
| Frequência do Aparelho | 60Hz |
| Modo de Ventilação | Refrigera, Aquece, Desumidifica, Ventila, e Auto |
| Função Eco Economia de Energia | sim |
| Capacidade Aquecimento | Sim |
| Referência do Fornecedor | 96662401 |
| Deflexão das Aletas | Automática |
| Diâmetro das Bitolas (Líquido/Sucção) | 1/4 e 5/8 pol |
| EAN | 7899963913709 |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.

