Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Philco 9000 BTUs Quente/Frio PAC9000IFM15 - 220V

Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Philco 9000 BTUs Quente/Frio PAC9000IFM15 - 220V
Com tecnologia inverter avançada, este aparelho oferece resfriamento rápido e eficiente, enquanto consome menos energia, ajudando a reduzir sua conta de eletricidade.
Com seus 9000 BTUs, proporcionando conforto em qualquer cômodo da sua casa.
O design moderno e compacto se adapta facilmente à decoração do seu ambiente, enquanto o funcionamento silencioso garante uma atmosfera tranquila em sua casa.
Invista no conforto e na qualidade de vida da sua família Aproveite o frescor que você merece, todos os dias.
Equipado com filtro para remoção de impurezas e partículas nocivas, tecnologia de baixo ruído para um ambiente mais tranquilo, design moderno e compacto, este aparelho é Ideal para qualquer ambiente residencial ou comercial.
Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Philco 9000 BTUs Quente/Frio PAC9000IFM15 - 220V
Com tecnologia inverter avançada, este aparelho oferece resfriamento rápido e eficiente, enquanto consome menos energia, ajudando a reduzir sua conta de eletricidade.
Com seus 9000 BTUs, proporcionando conforto em qualquer cômodo da sua casa.
O design moderno e compacto se adapta facilmente à decoração do seu ambiente, enquanto o funcionamento silencioso garante uma atmosfera tranquila em sua casa.
Invista no conforto e na qualidade de vida da sua família Aproveite o frescor que você merece, todos os dias.
Equipado com filtro para remoção de impurezas e partículas nocivas, tecnologia de baixo ruído para um ambiente mais tranquilo, design moderno e compacto, este aparelho é Ideal para qualquer ambiente residencial ou comercial.
| Display Contact Button | Não |
|---|---|
| Altura Condensadora | 55 cm |
| Altura Evaporadora | 25 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Peso Condensadora | 16 kg |
| Peso Evaporadora | 7,5 kg |
| Fabricante | PHILCO |
| Ruído Unidade Externa | 60 dBA |
| Ruído Unidade Interna | 48 dBA |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
| Consumo de Energia | 369 kWh/ano |
| Selo Procel | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Swing | Sim |
| Serpentina | cobre |
| Timer | sim |
| Super Silencioso | Sim |
| Smart Diagnosis | Sim |
| Sleep | sim |
| Jet Mode | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Função Desudimificação | sim |
| Dreno | SIm |
| Desligamento Automático | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Comando de Voz | Sim |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Garantia | 12 MESES |
| Profundidade Condensadora | 38 cm |
| Profundidade Evaporadora | 19,5 cm |
| Largura Condensadora | 48 cm |
|---|---|
| Largura Evaporadora | 78 cm |
| Velocidades | 4 |
| Fase | Monofásico |
| Anti Corrosão | SIm |
| Função Sono Bom | Sim |
| Painel Eletrônico | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Filtro | Anti-Pó |
| Resfriamento | Sim |
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
| Aquecimento | Sim |
| Função Apagar Visor | Sim |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Filtro Anti Fungo | Sim |
| Turbo Refrigeração | Sim |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Maior Economia de Energia | sim |
| Frequência do Aparelho | 60Hz |
| Modo de Ventilação | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | sim |
| Deflexão de Ar Lateral | Sim |
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Deflexão das Aletas | Automática |
| Display/Painel | Led |
| Diâmetro das Bitolas (Líquido/Sucção) | 1/4 e 3/8 pol |
| EAN | 7899963913464 |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.

