Ar Condicionado Split Hi Wall LG AI Dual Inverter Voice 9000 BTUs Frio S3-Q09AA31A - 220V

Ar Condicionado Split Hi Wall LG AI Dual Inverter Voice 9000 BTUs Frio S3-Q09AA31A - 220V
AI – Inteligência Artificial
Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, direção e velocidade do vento
Conectividade Wi-Fi
Com Wi-Fi Integrado, pronto para usar.
É compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Assistente Virtual.
Função Controle de Energia 4 em 1
Permite reduzir o consumo de energia elétrica do ar-condicionado em 4 níveis.
Compressor Dual Inverter
Gera até 70% de economia de energia, refrigeração até 40% mais rápida e é mais silencioso
Feito Para Durar: Proteção contra maresia com anticorrosivo GoldFin™, proteção contra picos de energia de até 450V e gabinete de metal
Ar Condicionado Split Hi Wall LG AI Dual Inverter Voice 9000 BTUs Frio S3-Q09AA31A - 220V
AI – Inteligência Artificial
Aprende os hábitos de uso e configura automaticamente a temperatura, direção e velocidade do vento
Conectividade Wi-Fi
Com Wi-Fi Integrado, pronto para usar.
É compatível com LG ThinQ e comandos de voz do Google Assistente e Assistente Virtual.
Função Controle de Energia 4 em 1
Permite reduzir o consumo de energia elétrica do ar-condicionado em 4 níveis.
Compressor Dual Inverter
Gera até 70% de economia de energia, refrigeração até 40% mais rápida e é mais silencioso
Feito Para Durar: Proteção contra maresia com anticorrosivo GoldFin™, proteção contra picos de energia de até 450V e gabinete de metal
| Display Contact Button | Não |
|---|---|
| Altura Condensadora | 49,5 cm |
| Altura Evaporadora | 30,8 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Cor Externa | Branco |
| Cor Interna | Branco |
| Peso Condensadora | 20 Kg |
| Peso Evaporadora | 7,3 Kg |
| Tipo | Hi Wall |
| Marca | LG |
| Capacidade | 9.000 BTUs |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Compressor | 10 Anos |
| Consumo de Energia | 363,2 KWh/Ano |
| Selo Procel | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Swing | Sim |
| Serpentina | cobre |
| Timer | sim |
| Super Silencioso | Sim |
| Sleep | sim |
| Função Desudimificação | sim |
| Dreno | SIm |
| Desligamento Automático | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Controle de Temperatura | sim |
| Compressor | Rotativo |
| Comando de Voz | Sim |
| Ciclo | Frio |
| Garantia | 24 Meses |
| Profundidade Condensadora | 23 cm |
| Profundidade Evaporadora | 18,9 cm |
| Largura Condensadora | 71,7 cm |
|---|---|
| Largura Evaporadora | 75,4 cm |
| Modelo | S3-Q09AA31A |
| Fase | Monofásico |
| Anti Corrosão | SIm |
| Selo Inmetro | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Tubulação | 3/8 - 1/4 |
| Resfriamento | Sim |
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
| Aquecimento | Não |
| Eficiência Energética EER (W/W) | 3,3 EER |
| Auto Clean | Sim |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Painel Eletrônico | Sim |
| Modelo Evaporadora | S3NQ09AA31A.EB2GAM1 |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Maior Economia de Energia | sim |
| Modelo da Condensadora | S3UQ09AA31A.EB2GAM1 |
| Frequência do Aparelho | 220/60/1 Hz |
| Vazão de Ar (m³/h) | 12 m³/h |
| Modo de Ventilação | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | sim |
| Deflexão de Ar Lateral | Manual |
| Controle Remoto Backlight | Sim |
| Deflexão das Aletas | Automática |
| Display/Painel | Led |
| Smart Care | Sim |
| Diâmetro das Bitolas (Líquido/Sucção) | 1/4 e 3/8 pol |
| EAN | 7893299929434 |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.

