Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Midea Xtreme Save Connect Black Edition 18000 BTUs Quente/Frio 42MGVQI18M5 - 220V

Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall Midea Xtreme Save Connect Black Edition 18000 BTUs Quente/Frio 42MGVQI18M5 - 220V
Equipado com tecnologia inverter, o aparelho ajusta automaticamente a velocidade do compressor de acordo com a necessidade de refrigeração ou aquecimento, resultando em menor consumo de energia e redução significativa nos custos de eletricidade.
Com capacidade de 18000 BTUs, este modelo é capaz de fornecer um ambiente confortável em sua casa ou escritório, tanto nos dias mais quentes quanto nos mais frios, garantindo seu bem-estar durante todo o ano.
O modelo Hi Wall Connect oferece funcionalidades avançadas, permitindo o controle remoto e a programação por meio de dispositivos móveis, proporcionando praticidade e conveniência.
A capacidade Quente/Frio permite que o aparelho seja utilizado em diferentes estações do ano, adaptando-se às mudanças de temperatura e garantindo um ambiente agradável em qualquer clima.
| Display Contact Button | Não |
|---|---|
| Altura Condensadora | 55,5 |
| Altura Evaporadora | 32,1 cm |
| Tecnologia | Inverter |
| Peso Condensadora | 32,4 kg |
| Peso Evaporadora | 11,3 cm |
| Marca | Midea |
| Capacidade | 18.000 Btus |
| Voltagem | 220V |
| Consumo de Energia | 650 kWh/dia |
| Selo Procel | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Swing | Sim |
| Serpentina | cobre |
| Timer | sim |
| Super Silencioso | Sim |
| Smart Diagnosis | Sim |
| Sleep | sim |
| Jet Mode | Sim |
| Função Siga-me | Sim |
| Função Desudimificação | sim |
| Dreno | SIm |
| Desligamento Automático | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Controle de Temperatura | sim |
| Compressor | Inverter |
| Comando de Voz | Sim |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Garantia | 24 Meses |
| Profundidade Condensadora | 31 cm |
| Profundidade Evaporadora | 22,7 cm |
| Largura Condensadora | 83,5 |
| Largura Evaporadora | 97,1 cm |
| Modelo | Connect Black |
| Velocidades | 5 |
| Fase | Monofásico |
| Anti Corrosão | SIm |
| Selo Inmetro | Sim |
| Função Sono Bom | Sim |
|---|---|
| Painel Eletrônico | Sim |
| Display Digital | Sim |
| Vazão Água (m³/h) | 760 m³/h |
| Filtro | Anti-Pó |
| Resfriamento | Sim |
| Aquecimento | Sim |
| Tensão NOminal | 220V |
| Modo de Atuação Automático | Sim |
| Modo Turbo | Sim |
| Sistema de Filtragem | Sim |
| Auto Clean | Sim |
| Filtro Anti Vírus | Sim |
| Função Apagar Visor | Sim |
| Função Oscilar | Sim |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Painel Eletrônico | Sim |
| Turbo Refrigeração | Sim |
| Controle de Ventilação | Sim |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | sim |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Variação de Temperatura | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Modo de Ventilação | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | sim |
| Deflexão de Ar Lateral | Sim |
| Referência do Fornecedor | 42MGVQI18M5 |
| Controle Remoto Backlight | Sim |
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Deflexão das Aletas | Automática |
| Display/Painel | Led |
| Diâmetro das Bitolas (Líquido/Sucção) | 1/4 e 1/2 pol |
| EAN | 7898554879608 |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.

