Ar Condicionado Split Inverter TCL Hi Wall Elite 12000 BTUs Quente Frio TAC12CHSA1INV - 220V

Encontrar a configuração perfeita do ar exige várias tentativas e pode ser cansativo quando sua programação favorita é alterada.
Conheça essa e outras funções que este Ar Split TCL pode te oferecer.
Função I Set encontre a configuração que mais lhe agrada, e pronto fica armazenado na memória.
IFeel através de um telecomando incorporado, te proporciona conforto com leituras de alta precisão e entrega de ar.
Fluxo de Ar inteligente com amplo alcance, o ar é direcionado para cima.
Modo Ecológico poupa energia e garante temperatura fixa e otimizada. E a Tecnologia Inverter garante até 75% de economia de energia.
Função Dormir mantém um controle estreito de temperatura você pode programar o Ar Condicionado para desligar no momento que achar necessário.
Conta ainda com Auto diagnóstico quando percebe alguma irregularidade, avisará pelo visor.
E com Restart automático mesmo que haja queda de luz, a rotina do aparelho será retomada quando a energia for restabelecida.
Tudo pensado na sua comodidade e economia.
| Display Contact Button | Não |
|---|---|
| Altura Condensadora | 29 cm |
| Altura Evaporadora | 20,8 cm |
| Tecnologia | inverter |
| Peso Condensadora | 25 kg |
| Peso Evaporadora | 8,5 kg |
| Fabricante | TCL |
| Marca | TCL |
| Capacidade | 12.000 Btus |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Classificação Energética | A |
| Swing | Sim |
| Serpentina | cobre |
| Sleep | sim |
| Dreno | Sim |
| Desligamento Automático | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Compressor | convencional |
| Ciclo | Quente/frio |
| Garantia | 12 MESES |
| Profundidade Condensadora | 49,8 cm |
|---|---|
| Profundidade Evaporadora | 29,2 cm |
| Largura Condensadora | 77,7 cm |
| Largura Evaporadora | 80,8 cm |
| Modelo | TAC12CHSA1INV |
| Frequência do Aparelho | 60 Hz |
| Vazão de Ar (m³/h) | 600/620 m³/h |
| Fluído para Gás Refrigerante | R410A |
| Função Swing | Sim |
| Fase | Monofásico |
| Diâmetro da Tubulação (Bitola) Linha Sucção | 1/4 |
| Tubulação | Liquida 1/4 pol e Gás 3/8 pol |
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
| Auto Clean | - |
| Gás Refrigerante | R404A |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Nível de Ruído do Aparelho | Unidade Interna (dB):31/34/37/40/44 e Unidade Externa (dB):51 |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Vazão de Ar (m³/h) | 600/620 m³/h |
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Display/Painel | Led |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.






