Ar Condicionado Split TCL Hi Wall 12000 BTUs Frio TAC12CSA1 - 220V

Ar Condicionado Split TCL Hi Wall 12000 BTUs Frio TAC12CSA1 - 220V
Possui como características principais:
Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado Retém partículas de bactérias e ajuda na eliminação de odores e poeira, tornando o ar ambiente mais limpo e saudável.
Modo Eco: Proporciona maior economia de energia
Modo Silêncio: O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo o conforto. Nível de ruído menor que de uma biblioteca.
Não Perturbe: Apaga o display indicador, garantindo maior conforto em situações de baixa luminosidade.
Serpentina de cobre: Maior resistência e durabilidade da unidade externa, especialmente em ambientes salinos, prolongando a vida útil do aparelho.
Ar Condicionado Split TCL Hi Wall 12000 BTUs Frio TAC12CSA1 - 220V
Possui como características principais:
Filtro HD Silver Ion + Carvão ativado Retém partículas de bactérias e ajuda na eliminação de odores e poeira, tornando o ar ambiente mais limpo e saudável.
Modo Eco: Proporciona maior economia de energia
Modo Silêncio: O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo o conforto. Nível de ruído menor que de uma biblioteca.
Não Perturbe: Apaga o display indicador, garantindo maior conforto em situações de baixa luminosidade.
Serpentina de cobre: Maior resistência e durabilidade da unidade externa, especialmente em ambientes salinos, prolongando a vida útil do aparelho.
| Display Contact Button | Não |
|---|---|
| Altura Condensadora | 49,8 cm |
| Altura Evaporadora | 29,2 cm |
| Tecnologia | Convencional |
| Corrente Elétrica em Ampere | 5.0 |
| Peso Condensadora | 26 kg |
| Peso Evaporadora | 9 kg |
| Fabricante | TCL |
| Tipo | Disjuntor 10A |
| Marca | TCL |
| Ruído Unidade Externa | 50 dB |
| Ruído Unidade Interna | 38 dB |
| Capacidade | 12.000 Btus |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 24 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
| Selo Procel | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | Sim |
| Classificação Energética | E |
| Vazão de Ar Un. Interna (m³/h) | 600 m³/h |
| Display/Painel | Led |
| Serpentina | cobre |
| Sleep | sim |
| Maior Economia de Energia | Sim |
| Função Desudimificação | sim |
| Dreno | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Compressor | Rotativo |
| Ciclo | frio |
|---|---|
| Profundidade Condensadora | 77,7 cm |
| Profundidade Evaporadora | 80,8 cm |
| Largura Condensadora | 29 cm |
| Largura Evaporadora | 20,8 cm |
| Modelo | TAC12CSA1 |
| Frequência do Aparelho | 60 Hz |
| Potência Nominal | Refrigeração 1404 W |
| Fluído para Gás Refrigerante | R410-A |
| Velocidades | Alta, Média, Baixa |
| Fase | Monofásico |
| Diâmetro da Tubulação (Bitola) Linha Sucção | 1/4 |
| Anti Corrosão | sim |
| Resfriamento | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | SIm |
| Tensão NOminal | 1085 W |
| Função Oscilar | Sim |
| Gás Refrigerante | R404A |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Filtro Anti-bactéria | Sim |
| Filtro Anti-pó | sim |
| Vazão de Ar Un. Interna (m³/h) | 600 m³/h |
| Função Timer | Sim |
| Maior Economia de Energia | sim |
| Frequência do Aparelho | 60 hZ |
| Função Eco Economia de Energia | sim |
| Regulador de Velocidade da Ventilação | Sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Display/Painel | Led |
| Corrente Elétrica em Ampere | 5.0 |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.

