Fan Coil Duto Carrier 55000 BTUs Frio Alta Pressão 42BCA055A510HDC (S/ Fio) - 220V

Fan Coil Duto Carrier 55.000 BTUs Alta Pressão 42BC4055A510HD C (S/ FIO) - 220V
O Fan Coil é um modelo compacto de alto desempenho, com um nível de ruído extremamente mais baixo, comparado a modelos similares. Possui submodelos (42BC, 42BB e 42BQ) para se adaptar de forma perfeita a necessidade do projeto. Disponível nas capacidades de 7.000, 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 30.000, 36.000, 44.000 e 55.000 BTU/h.
A função da placa eletrônica é enviar as informações selecionadas pelos botões externos para as outras peças internas, controlando funções diversas de refrigeração.
O controle remoto facilita a vida do usuário, por conter diversas funções. Além de ligar/desligar, você pode alterar a temperatura, mudar o modo de funcionamento do aparelho, entre
outras funções.
Itens que acompanha: Evaporadora Duto de 55000 BTUs.
*Não acompanha Condensadora.
| Display Contact Button | Não |
|---|---|
| Tecnologia | Convencional |
| Marca | Carrier |
| Capacidade | 55.000 BTUs |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Voltagem | 220V |
| Garantia Instalador Credenciado | 12 meses |
| Garantia Instalador Não Credenciado | 3 meses |
| Selo Procel | Sim |
| Deflexão das Aletas | Não |
| Classificação Energética | A |
| Display/Painel | Não |
| Serpentina | cobre |
| Sleep | sim |
| Dreno | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Consumo Kwh Mês | 740 W |
| Compressor | convencional |
| Ciclo | frio |
| Garantia | 3 meses |
| Modelo | 42BCA055A510HDC |
| Frequência do Aparelho | 50 Hz |
| Potência Nominal | 815 W |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2226 m³/h |
| Fluído para Gás Refrigerante | R410a |
| Fase | Monofásico |
|---|---|
| Anti Corrosão | sim |
| Altura | 125 cm |
| Largura | 24 cm |
| Profundidade | 24 cm |
| Peso | 1,42 kg |
| PED Máxima (mmca) | 8mmCA |
| Filtro | Anti-Pó |
| Resfriamento | Sim |
| Função Eco Economia de Energia | SIm |
| Baixo Nível de Ruído | Sim |
| Aquecimento | Sim |
| Deflexão de Ar Lateral | Sim |
| Auto Clean | - |
| Gás Refrigerante | R404A |
| Esfriamento Rápido (Turbo) | Sim |
| Função Timer | Sim |
| Consumo Kwh Mês | 740 W |
| Frequência do Aparelho | 50 Hz |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2226 m³/h |
| Função Eco Economia de Energia | sim |
| Deflexão de Ar Lateral | Sim |
| Termostato Ajustável | Sim |
| Deflexão das Aletas | Não |
| Display/Painel | Não |
Avaliações de Clientes
Dúvidas sobre o Produto
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região.

